楚雄疵狙货运代理有限公司

今天是:
位置導(dǎo)航: >> 新聞中心 >> 通知公告

筆試成績表

2019-08-25 12:26:00     新聞中心     通知公告

               

類別 姓名 數(shù)學(xué) 政治 語文 英語 總分
工商經(jīng)濟(jì)類 王賀儒 45.0 52.0 99.0 50.0 246.0
靳亭亭 39.0 37.5 99.0 43.0 218.5
信向如 34.0 36.5 96.0 44.0 210.5
王雅鳴 28.0 37.5 111.0 34.0 210.5
車菲菲 19.0 34.0 120.0 35.0 208.0
張  羽 20.0 31.0 105.0 50.0 206.0
孫  健 28.0 43.0 97.0 37.0 205.0
康文強(qiáng) 24.0 36.5 112.0 27.0 199.5
張小琴 21.0 27.0 101.0 32.0 181.0
魏穎茜 25.0 32.5 101.0 21.0 179.5
曹曉晴 29.0 20.0 92.0 35.0 176.0
喬武臣 19.0 23.5 84.0 37.0 163.5
張  娜 25.0 31.5 65.0 41.0 162.5
劉梅玲 11.0 22.5 95.0 29.0 157.5
韓延忠 23.0 32.0 52.0 49.0 156.0
李  倩 15.0 27.5 91.0 21.0 154.5
張  源 16.0 36.5 36.0 41.0 129.5
宋宥蒙 4.0 30.0 10.0 45.0 89.0
法學(xué) 宋朝陽 32.0 41.5 99.0 36.0 208.5
牛安琪 8.0 34.0 77.0 12.0 131.0
工程類 何  聰 50.0 32.0 96.0 55.0 233.0
周金境 39.0 31.5 118.0 24.0 212.5
劉洋泰恒 38.0 37.0 95.0 40.0 210.0
邵  帥 18.0 28.5 108.0 48.0 202.5
寇昊敏 32.0 33.0 105.0 32.0 202.0
鄭梓宇 49.0 41.5 58.0 46.0 194.5
梅竹松 29.0 28.0 97.0 28.0 182.0
劉子豪 30.0 23.0 97.0 22.0 172.0
丁  聰 22.0 25.5 79.0 44.0 170.5
趙  涵 29.0 23.0 90.0 22.0 164.0
魏英明 16.0 28.5 84.0 14.0 142.5
倪石磊 21.0 32.0 68.0 18.0 139.0
計(jì)算機(jī)類 宋  愷 44.0 25.5 118.0 39.0 226.5
周楚越 33.0 41.0 101.0 46.0 221.0
崔點(diǎn)墨 36.0 42.0 82.0 32.0 192.0
肖  晗 32.0 13.5 97.0 44.0 186.5
楊文君 45.0 33.5 81.0 19.0 178.5
張  松 44.0 17.0 54.0 23.0 138.0
打印】 【關(guān)閉】 
镇平县| 宁武县| 开化县| 屯门区| 得荣县| 安溪县| 浏阳市| 多伦县| 高邑县| 韶关市| 满洲里市| 嫩江县| 宁夏| 轮台县| 长丰县| 同德县| 黄大仙区| 奉新县| 浏阳市| 贵港市| 江陵县| 普安县| 化州市| 洪湖市| 钟祥市| 靖江市| 奈曼旗| 台北市| 揭阳市| 鄢陵县| 台中县| 罗定市| 故城县| 蒲城县| 濮阳市| 屏东县| 射洪县| 新干县| 高唐县| 佛冈县| 鹤山市|